| Melanie Aalburg | (1974) | SVST |
| Stefanie Aalburg | (1974) | SVST |
| Stefan Abel | (1963) | SCG |
| Florian Abele | (1974) | YCBW |
| Peter Abele | (1962) | MYC |
| Manfred Abendroth | (1947) | SPYC |
| Lorena Abicht | (1994) | HSC |
| Sascha Abt | (1986) | WYC |
| Thomas Abt | (1973) | DTYC |
| Andreas Achner | (1959) | MSC |
| Malte Achtenhagen | (1994) | RSVM |
| Manfred Achtenhagen | (1951) | NRV |
| Andreas Achterberg | (1969) | DTYC |
| Frieder Achterberg | (1973) | DTYC |
| Jakob Achterberg | (1994) | DTYC |
| Holger Achterholt | (1968) | YCRE |
| Dennis Ackermann | (1997) | WVWA |
| Mats Ackermann | (1993) | RSVM |
| Lutz Ackermann | (1959) | RSVM |
| Reinhard Adam | (1960) | YCP |
| Matthias Adamczewski | (1958) | SVH |
| Maximilian Adami | (1989) | MYC |
| Marc Adelt | (1969) | DFSC "PASSAT"E. V. |
| Eileen Adler | (1994) | SVAOE |
| Ida Adler | (1994) | SCTB |
| Johanna Adler | (1982) | SCMSP |
| Markus Adler | (1971) | YCP |
| Katrin Adloff | (1973) | HYC |
| Kai Adolph | (1970) | DTYC |
| Matthias Adomat | (1989) | SVWS |
| Siegfried Aenderl | (1939) | HSC |
| Patrick Aggeler | (1994) | WYC |
| Wilfried Ahlbach | (1971) | CSCM |
| Benjamin Ahlers | (1994) | MSC |
| Günter Ahlers | (1941) | HSC |
| Jacob Ahlers | (1999) | MSC |
| Jens Ahlgrimm | (1971) | STSC |
| Benjamin Ahme | (1992) | PSV 1908 |
| Detlef von Ahn | (1971) | WSC-LÜHE |
| Eik von Ahn | (1974) | SVST |
| Solvejg Ahrendt | (1992) | SSV VON 1894 |
| Kym Ahrens | (1993) | YCSS |
| Malte Ahrens | (1990) | WVH |
| Yon Ahrens | (1991) | YCSS |
| Heike Ahrent | (1964) | WSV-MÜRITZ |
| Wilfried Ahrent | (1969) | WSV-MÜRITZ |
| Sabrina Aicheler | (1990) | YLB |
| Ralph Aicher | (1968) | SVW |
| Marika Aigner | (1991) | SGUE |
| Marion Aigner | (1993) | SGUE |
| Nils Albat | (1974) | SVAOE |
| Sebastian Alber | (1991) | YCP |
| Stefan Albers | (1965) | WSVLS |
| Igor Rodrigo Albert Licón | (1995) | KAR |
| Felix Albert | (1989) | SSVEP |
| Lutz Albert | (1966) | SSVEP |
| Rolf Albert | (1962) | SSVEP |
| Julius Alberty | (1998) | SCC |
| Michael Albertzarth | (1975) | ESV '86 |
| Florian Albrecht | (1994) | YCBG |
| Jonas Albrecht | (1997) | TSG |
| Jürgen Albrecht | (1941) | TSG |
| Karlheinz Albrecht | (1946) | SKS |
| Klaas Albrecht | (1978) | NRV |
| Luise Albrecht | (1992) | YCBG |
| Nils Albrecht | (1997) | SVST |
| Torsten Albrecht | (1962) | SCST |
| Alexander Aleksander | (1953) | CKA |
| Miriam Levke Alheid | (1997) | LSV |
| Axel Alich | (1964) | PSCW |
| Klaus Alisat | (1968) | SLRV |
| Peter Allers | (1959) | SKL |
| Sabine Allers | (1961) | SKL |
| Silke Allers | (1992) | SKL |
| Sven Allers | (1992) | SKL |
| Albert Alles | (1940) | SVM |
| Christoph Allihn | (1957) | BYC |
| Lisa Allihn | (1992) | BYC |
| Nikolaj Allkemper | (1994) | SLS |
| Maximilian Allner | (1990) | SVST |
| Katja Allsahebfosul | (1975) | SG-FH |
| Luisa Allwardt | (1998) | SVAG |
| Frank von Allwörden | (1967) | RVE |
| Dennis Alsdorf | (1976) | ESVK |
| Simone Alt | (1974) | SCO |
| Dieter Altenburg | (1957) | STSV |
| Luka Altenburg | (1998) | FSJ |
| Christian Altenhain | (1977) | VSAW |
| Georg Altenhain | (1949) | VSAW |
| Falk Altenhenne | (1974) | KSCH |
| Björn Althaus | (1963) | YCWA |
| Lutz Althaus | (1968) | YCWA |
| Helmuth Althoff | (1960) | CKA |
| Bernd Altmann | (1957) | RSVM |
| Michael Altmann | (1964) | SCHO |
| Stella Altmann | (1994) | VSAW |
| Varsha Altmann | (1971) | SCHO |
| Daniel Altmeyer | (1980) | YCI |
| Frank Altmeyer | (1975) | SCW |
| Marianne Altvater | (1955) | SCL |
| Rainer Altvater | (1954) | SCL |
| Ludwig Altweck | (1939) | DTYC |
| Günther Aman | (1944) | WVF |
| Werner Amand | (1936) | DYC |
| Daniel Amann | (1988) | SSC |
| Alexander Ambatiello | (1965) | SRV E.V. |
| Marcel Ambrasas | (1991) | SCO |
| Nico Ambrasas | (1996) | VSAW |
| Detlef Amlong | (1946) | SVFR |
| Ben Ammann | (1999) | YCSS |
| Norbert Ammann | (1961) | YCSS |
| Tom Ammann | (1995) | YCSS |
| Analena Brusch | (1999) | SCR |
| Thedje Ancker | (1955) | ASC |
| Henning Ancker-Wiewgorra | (1959) | HSC |
| Peter Anders | (1963) | WVG1928 |
| Timm Anders | (1992) | WVG1928 |
| Sten Andersch | (1984) | SLRV |
| Wiebke Andersch | (1959) | BTB |
| Jürgen Andersen | (1964) | SSC |
| Thorsten Andersohn | (1967) | SSGE |
| Anna Anderssohn | (1996) | RSVM |
| Bernd Anderssohn | (1950) | SCS |
| Hannah Anderssohn | (1999) | RSVM |
| Jan Anderssohn | (1978) | SCS |
| Jochen Anderssohn | (1949) | SCS |
| Marko Anderssohn | (1976) | SCS |
| Thomas Anderssohn | (1974) | SCS |
| Volker Andreae | (1953) | NRV |
| Lachenschmid Andreas | (1991) | ASC |
| Helmut Andresen | (1948) | YCLL |
| Jan-Eike Andresen | (1981) | NRV |
| Klaus Andresen | (1962) | FSC |
| Ilja Andress | (1975) | YCM |
| Wolfgang Angermann | (1964) | FCSS |
| Anne Nehrenberg | (1956) | SCBO |
| Hendrik Annighöfer | (1990) | WVM |
| Annika Bochmann | (1991) | VSAW |
| Jan Anthon | (1966) | NRV |
| John Vincent Anthon | (1996) | NRV |
| Jürgen Anton | (1963) | HSC |
| Lea Sophie Anton | (1997) | HSC |
| Antonia Pfister | (1994) | YCSS |
| Alexander Antrecht | (1986) | SC MA |
| Klaus Antrecht | (1956) | SC MA |
| Frederick Apmann | (1994) | SVST |
| Johannes Apmann | (1997) | SVST |
| Hauke Appel | (1980) | BSC |
| Manfred Appel | (1957) | YCBW |
| Robert Appel | (1964) | SLRV |
| Sönke Appel | (1984) | BSC |
| Thomas Appel | (1945) | NRV |
| Torsten Appel | (1971) | YCAT |
| Lars Appeldorn | (1980) | SVW |
| Kai Arendholz | (1984) | SVH |
| Hendrik Arfmann-Knübel | (1992) | YCW 61 |
| Hendrik Arfmann-Knübel | (1992) | YCW 61 |
| Gabriela Arissen | (1958) | FRYC |
| Rainer Arlt | (1961) | SSVR |
| Stephan Arlt | (1963) | SCA |
| Wolfgang Arlt | (1936) | WYCA |
| Gunter Arndt | (1967) | FYC |
| Martin Arndt | (1963) | SKM |
| Heike Arnim | (1979) | ASVIK |
| Klaus Arnim | (1975) | ASVIK |
| Karlfried Arnold | (1998) | SRV E.V. |
| Mathias Arnold | (1968) | SCG |
| Sebastian Arnold | (1997) | SRV E.V. |
| Thomas Arnold | (1966) | VBS |
| Barbara Artus | (1965) | HSC |
| Frederic Artus | (1998) | HSC |
| Klaus Artus | (1941) | HSC |
| Heike Aßmann-Peter | (1967) | SCBW 98 |
| Pedro Asmus | (1996) | SVMG |
| Gunnar Asmussen | (1978) | SCK |
| Jörgen Asmussen | (1957) | FYC |
| Steffen Assfalg | (1988) | SV IM DSMC |
| Jan Assmann | (1971) | SLRV |
| Michael Audörsch | (1968) | RSVM |
| Felix Aue | (1972) | SCOE |
| Michael Aue | (1966) | SCOE |
| Stephan Auer | (1962) | DTYC |
| Benjamin Auerbach | (1982) | WRK |
| Markus Auferoth | (1966) | YCP 2007 |
| Antje Augstburger | (1971) | WCL01 |
| Markus Augstburger | (1970) | WCL01 |
| Gerhard Augstein | (1953) | SLRV |
| Manfred Augstein | (1959) | WSC |
| Birgit Augurtzki | (1959) | SVW |
| Niels Augurtzki | (1957) | SVW |
| Max Augustin | (1993) | YCM |
| Max Augustin | (1993) | SVAOE |
| Sophia Auls | (1996) | YCM |
| Thomas Auracher | (1969) | YCAT |
| Fynn Ausborm | (1997) | SVB |
| Lasse Ausborm | (1998) | SVB |
| Erich-Thomas Aust | YCM | |
| Julian Autenrieth | (1992) | BYC |
| Philipp Autenrieth | (1990) | BYC |
| Ulrich Auth | (1959) | YCRE |
| Christoph Avenarius | (1959) | FSC |
| Michaela Averkorn | (1974) | WYCA |
| Maximilian Axnick | (1994) | YCL |
| Iris Baasch | (1963) | RVE |
| Johannes Babendererde | (1984) | LYC |
| Oliver Babik | (1974) | SC HATTINGEN |
| Günter Babinski | (1952) | SCU |
| Fabian Bach | (1985) | YCI |
| Josephine Bach | (1990) | SVR |
| Luise Bach | (1997) | SSV VON 1894 |
| Kai Bacher | (1982) | YCHB |
| Annick-Sophie Bächle | (1997) | SV IM DSMC |
| Julian Bächle | (1995) | SV IM DSMC |
| Götz von Bachmann | (1962) | CYC |
| Ole von Bachmann | (1994) | CYC |
| John-Paul Bachmeier | (1994) | WVG1928 |
| Paul Bachmeyer | (1994) | WVG1928 |
| Marc Bachor | (1972) | KSCB |
| Hartmut Bachstädter | (1949) | RSCZ |
| Andreas Bäcker | (1964) | SCA |
| Georg Backes | (1971) | SCC 85 |
| Nicolas Backfisch | (1980) | BSV |
| Franziska Backhaus | (1977) | HUBC |
| Adrian Backman Backmann | (1989) | BSV |
| Berhold Baehr | (1944) | MRSV"BAYERN" |
| Hella Baehr | (1944) | MRSV"BAYERN" |
| Patrick Bahlke | (1974) | WGCK |
| Gunnar Bahr | (1974) | YCBG |
| Lars Bähr | (1979) | TSG |
| Leif Bähr | (1978) | TSG |
| Peggy Bahr | (1967) | YCBG |
| Torsten Bahr | (1968) | SLRV |
| Andreas Baier | (1963) | SCG |
| Oliver Bajon | (1972) | SCN |
| Bruno Bakalovic | (1957) | RVSL |
| Jan Balczun | (1976) | YCRE |
| Dustin Baldewein | (1989) | KSCS |
| Horst Baldewein | (1938) | KSCS |
| Tino Baldewein | (1966) | KSCS |
| Britta Balg | (1971) | WCL01 |
| Oliver Balg | (1967) | WCL01 |
| Jonas Ballenberger | (1992) | DSCL |
| Laura Ballenberger | (1989) | DSCL |
| Olaf Ballerstein | (1965) | SCOE |
| Emese Balogh | (1979) | SLRV |
| Armin Balser | (1956) | SCN 04 |
| Bertil Balser | (1979) | SCN 04 |
| Lasse Balster | (1996) | BYC |
| Mathias Baltrusch | (1969) | CKA |
| Boris Baltzer | (1963) | HSC |
| Christian Baltzer | (1997) | HSC |
| Arne Balzer | (1994) | SVST |
| David Bamberger | (1996) | SGT |
| Thomas Bamberger | (1964) | SGT |
| Nathan Bandeira Seefelder | (1988) | WHW |
| Florian Bandel | (1987) | WSCR |
| Oliver Banze | (1985) | SVM |
| Alida Bär | (1990) | HEI SC |
| Hans Bär | (1952) | HEI SC |
| Nico Bär | (1994) | HEI SC |
| Ernst Barbeck | (1949) | YCRE |
| Valentin Barber | (1965) | DSCL |
| Kevin Lee Barche | (1989) | LSV |
| Cedric Bardenhagen | (1990) | SVG |
| Vincent Bardenhagen | (1995) | SVG |
| Peter Bark | (1971) | WVG1928 |
| Jörn Barkemeyer | (1958) | CKA |
| Torge Barkholtz | (1977) | SLRV |
| Desiree Barlava | (1965) | HSC |
| Jörn Barnbrock | (1943) | MYC |
| Moritz Barnert | (1997) | NRV |
| Jannik Barop | (1994) | SVWS |
| Frank Barownick | (1959) | YCBG |
| Susanne Barownick | (1960) | SGAM |
| Kathy Barske | (1985) | ASC |
| Vasilissa Barta | (1995) | YCBG |
| Friederike Bartcky | (1972) | HSC |
| Gerrit Bartel | (1958) | DTYC |
| Raffaela Bartel | (1991) | DTYC |
| Viktoria Bartel | (1994) | DTYC |
| Björn Bartels | (1990) | TSG |
| Lukas Bartels | (1992) | HSC |
| Thies Bartels | (1992) | WSC |
| Tobias Bartels | (1968) | DHH-RG |
| Alexander Bartelt | (1974) | ASVW |
| Bruno Barth | (1938) | PSV MAINZ |
| Guido Barth | (1963) | SCAI |
| Heidrun Barth | (1964) | SCAI |
| Lenard Barth | (1999) | YCRA |
| Michael Barth | (1967) | SCH |
| Björn Barthel | (1996) | SCG |
| Claudia Barthel | (1959) | SCD |
| Juliane Barthel | (1986) | SCD |
| Neele Barthel | (1990) | SCD |
| Uwe Barthel | (1955) | SCD |
| Tobias Barthel | (1983) | ARV |
| Tamara S. Barthel-Reindl | (1996) | YCBW |
| Stefan Bärthele | (1962) | JSR |
| Steve Bärtle | (1981) | YCBG |
| Joanna Bartlett | (1992) | PSV |
| Peter Bartmann | (1987) | SSV VON 1894 |
| Christian Bartsch | (1961) | CKA |
| Uwe Bartsch | (1966) | SKBUE |
| Jannik Bartz | (1991) | PSV 1908 |
| Jürgen Bärwind | (1943) | SCSI |
| Jana-Antonia Barz | (1975) | SCF |
| Peter Barz | (1941) | SCF |
| Marco Bäselt | (1994) | SCF 1891 |
| Justus Basler | (1994) | RSV |
| Juliane Bast | (1996) | BTB |
| Anne Bastgen | (1978) | ASVIA |
| René Bastian | (1970) | MIYC |
| Torsten Bastiansen | (1965) | FYC |
| Ingo Baston | (1983) | RASC |
| Alexander Batsch | (1988) | DTYC |
| Anna Batsch | (1990) | DTYC |
| Dominik Battermann | (1991) | WSV-AWB |
| Nils Battermann | (1987) | WSV-AWB |
| Rudhard Battermann | (1959) | WSV-AWB |
| Johannes Baudisch | YCA Yacht-Club Aurich | |
| Walter Robert Baudisch | (1961) | YCBAYERLEV |
| Anne Bauditz | (1987) | BTB |
| Hannelore Bauditz | (1963) | BTB |
| Jens Bauditz | (1964) | WVG1928 |
| Manfred Bauendahl | (1943) | RSCZ |
| Andreas Bauer | (1964) | DJC |
| Anne Bauer | (1995) | WYC |
| Carola Bauer | (1965) | DJC |
| Carsten Bauer | (1993) | WYC |
| Daniel Bauer | (1980) | WSVLS |
| Dirk Bauer | (1971) | CKA |
| Ellen Bauer | (1993) | WYC |
| Florian Bauer | (1944) | ASC |
| Florian Bauer | (1984) | DTYC |
| Frank Bauer | (1959) | WSV-MÜRITZ |
| Franziska Bauer | (1986) | ASC |
| Horst Bauer | (1947) | SKN |
| Karsten Bauer | (1977) | SKN |
| Katharina Bauer | (1988) | SF |
| Katja Bauer | (1970) | WHW |
| Mats Bauer | (1996) | NRV |
| Peter Bauer | (1950) | LRV |
| Peter Bauer | (1958) | PHL |
| Reinhard Bauer | (1950) | WSVLS |
| Sabine Bauer | (1963) | SSVET |
| Stephan Bauer | (1973) | SV BIBLIS |
| Teresa Bauer | (1987) | ASC |
| Theodor Bauer | (1995) | RSVM |
| Chris Bauermeister | (1990) | YCW 61 |
| Andreas Baum | (1968) | ASVZR |
| Uwe Baum | (1955) | RVE |
| Alex Baumann | (2000) | SCD |
| Christiane Baumann | (1992) | SCJ |
| Felix Baumann | (1997) | SCD |
| Hannes Baumann | (1982) | YCBG |
| Jan Baumann | (1977) | FSC |
| Oskar Baumann | (1997) | TSVH |
| Ralph Baumann | (1959) | CKA |
| Hauke Baumeier | (1987) | LSV |
| Axel Baumeister | (1965) | YCS |
| André Baumert | (1962) | SCLI |
| Brigitte Baumert | (1965) | SCLI |
| Elisabeth Baumgart | (1993) | SHM |
| Meike Baumgart | (1984) | SCLI |
| Michael Baumgart | (1991) | SHM |
| Malin Baumgärtel | (1996) | SV IM DSMC |
| Oliver Baumgärtel | (1993) | WVWA |
| Anne Baumgarten | (1990) | KSW |
| Christian Baumgarten | (1954) | VSAW |
| Fabian Baumgarten | (1987) | VSAW |
| Hans-Joachim Baumgarten | (1946) | SPYC |
| Johannes Baumgarten | (1991) | SCKN |
| Werner Baumgarten | (1947) | BYC |
| Annette Baumgärtner | (1960) | ASV-HBG |
| Elena Baumgartner | (1993) | SPYC |
| Joseph Baumgartner | (1991) | YCU |
| Marc Bäuml | (1982) | SLS |
| Christian Baur | (1970) | SCSTS |
| Henning Baur | (1960) | MSC |
| Johanna Baur | (1997) | MSC |
| Julia Baur | (1991) | SVR-E |
| Katharina Baur | (1989) | SVR-E |
| Marcus Baur | (1971) | KYC |
| Stefanie Baur | (1984) | SVR-E |
| Susanne Baur | (1989) | BYC |
| Tobias Baur | (1978) | BYCUE |
| Yvonne Baur | (1971) | MSC |
| Franziska Bäurle | (1995) | SCLA |
| Franziska Bäurle | (1995) | SMCUE |
| Maximilian Bäurle | (1995) | SMCUE |
| Jan Bavendiek | (1989) | ETUF |
| Peter Baxmann | (1965) | SKU |
| Alexander Bayer | (1975) | VSAW |
| Alexander Bayer | (1993) | SKHS |
| Gabriele Bayer | (1962) | NSV |
| Jeremias Bayer | (1995) | NSV |
| Mark-Raimondo Bayer | (1973) | VSAW |
| Mirjam Bayer | (1997) | NSV |
| Kevin Bebensee | (1991) | WCH |
| Patrick Becher | (1975) | CKA |
| Thomas Bechert | (1971) | TSG |
| Bernhard Becht | (1962) | YCSB |
| Alexandra Beck | (1994) | SCH |
| Alexandra Beck | (1994) | DTYC |
| Hannes Fridolin Beck | (1991) | KYC |
| Matthias Beck | (1958) | YCST |
| Telse Philine Beck | (1994) | KYC |
| Telse Philine Beck | (1994) | SVMG |
| Vanessa Beck | (1991) | SCH |
| Alexander Becker | (1987) | SCWAF |
| Anke Becker | (1990) | SCNS |
| Annika Becker | (1995) | RSC LOSHEIM |
| Arndt Becker | (1967) | SLRV |
| Caroline Becker | (1992) | RSCB |
| Christian Becker | (1963) | RSCB |
| Daniel Becker | (1980) | VDS |
| Dennis Becker | (1984) | SVF |
| Dirk Becker | (1957) | SVF |
| Elena Becker | (1995) | RSC LOSHEIM |
| Finn Becker | (1990) | STSC |
| Gerd Becker | (1962) | SCPS |
| Hannes Becker | (1978) | BSV |
| Hartwig Becker | (1954) | SCNS |
| Helmar Becker | (1969) | YCBTF |
| Jakob Becker | (1993) | STSC |
| Johannes Becker | (1980) | RCO |
| Kai Becker | (1993) | NRV |
| Lukas Becker | (1995) | SGS |
| Maria Becker | (1960) | SCNS |
| Michael Becker | (1988) | SCNS |
| Rolf-Dieter Becker | (1959) | MSVR |
| Sabine Becker | (1991) | NRV |
| Hermann Beckmann | (1948) | SGS |
| Jan Beckmann | (1992) | SVPB |
| Ralf Beckmann | (1964) | VBS |
| Sven Beckmann | (1976) | SLRV |
| Wilhelm Beckmann | (1953) | SVOH |
| Georg Bedacht | (1976) | USCA |
| Wolfgang Bednareck | (1953) | SVM |
| Hannelore Beer | (1944) | SSGM |
| Holger Beer | (1982) | FWK |
| Jennifer Beer | (1991) | SCK |
| Rudolf Beer | (1942) | SSGM |
| Walter Beetz | (1948) | HUBC |
| Nils Beewen | (1989) | MSW |
| Torsten Begemann | (1967) | VFSJ-NAUTILUS |
| Michael Begher | (1966) | YLB |
| Vincent Begin-Houle | (1983) | RCO |
| Andreas Behem | (1955) | LYC |
| Katharina Behem | (1979) | HRS |
| Lana Behla | (1992) | TSVU |
| Matthias Behla | (1961) | TSVU |
| Heiko Behler | (1972) | WSFE |
| Reiner Behlert | (1955) | SGW |
| Alexander Behmer | (1995) | SYH |
| Philip Behn | (1970) | NRV |
| Leo Behnke | (1953) | SVOH |
| Michael Behnke | (1957) | SVST |
| Werner Behnke | (1935) | SVST |
| Anja Behr | (1982) | YCNM |
| Antonia Behrend | (1989) | WSVL |
| Thade Popke Behrends | (1973) | SCK |
| Hajo Behrendt | (1955) | BSVR |
| Manfred Behrendt | (1953) | YA-RGW |
| Paula Felicitas Behrendt | (1994) | BSVR |
| Frank Behrens | (1964) | WVSD |
| Imke Behrens | (1971) | DHH-RG |
| Olaf Behrens | (1965) | SVFH |
| Ralf Behrens | (1960) | WYCA |
| Sönke Behrens | (1969) | SCOE |
| Walther Behrens | (1943) | NRV |
| Peter Behringer | (1952) | DSC |
| Roderich Behrmann | (1963) | SCU |
| Martin Behrns | (1985) | RSC92 |
| Adrian Beichl | (1959) | HSC |
| Stefan Beichl | (1963) | HSC |
| Frank Beier | (1964) | SCLM |
| Wolfgang Beier | (1948) | YCN |
| Holger Beierke | (1954) | WBF |
| Mandy Beierke | (1987) | WBF |
| Jan Hendrik Beilfuß | (1995) | SVWU |
| Marie-Theres Beilfuß | (1999) | SVWU |
| Alexander Beilken | (1988) | WVH |
| Björn Beilken | (1990) | WVH |
| Christoph Beinlich | (1988) | SVMG |
| Felix Beinlich | (1987) | SCM |
| Wilko Beinlich | (1990) | SCM |
| Hans-Peter Beins | (1948) | YCSS |
| Felix Beirer | (1994) | SCBO |
| Carsten Beister | (1987) | PYC |
| Lars Beister | (1990) | PYC |
| Deniz Frederic Bekis | (1996) | VSAW |
| Manfred Belgardt | (1942) | HSC |
| Jonny Belka | (1958) | LSC |
| Fabian Bell | (1985) | FSV |
| Marius Bell | (1984) | FSV |
| Matthias Bell | (1951) | FSV |
| Renate Bell | (1952) | FSV |
| Thomas Bellach | (1987) | SGS |
| Wolfgang Belling | (1966) | RCO |
| Julian Bellmann | (1989) | SPYC |
| Eric Bellstedt | (1993) | SVSS |
| Dieter Below | (1942) | SGR |
| Jörg Bels | (1963) | SCMA |
| Nils Beltermann | (1981) | WVG |
| Karl-Heinz Benatzky | (1943) | YSTM |
| Tom Bendel | (1963) | EWSC |
| Frank Bender | (1970) | CKA |
| Frank Bender | (1968) | SCM 1979 |
| Jennifer Bender | (1995) | SCM 1979 |
| Tobias Bendfeldt | (1992) | SVMG |
| Torsten Bendig | (1976) | SSVAW |
| Sven Bendigas | (1967) | SLRV |
| André Benedict | (1968) | MSC |
| Philippa Bensel | (1994) | NRV |
| Melanie Bentele | (1989) | YCRA |
| Klaus Benthake | (1938) | HWC |
| Hans-Jürgen Benze | (1953) | BYC |
| Georg Bercher | (1949) | WVF |
| Andreas Berg | (1957) | NYC |
| Arne Berg | (1987) | SSCK |
| Johannes Berg | (1990) | NRV |
| Maximilian Berg | (1991) | HSSCR |
| Reiner Berg | (1963) | ZSK |
| Selma Berg | (1985) | KYC |
| Anna Bergauer | (1998) | BYC |
| Max Bergauer | (1997) | BYC |
| Jakob Bergbauer | (1939) | BYC |
| Felix Bergemann | (1996) | YCM |
| Julian Bergemann | (1993) | YCM |
| Aaron Berger | (1996) | YCRE |
| Birte Berger | (1991) | KSGH |
| Florian Berger | (1994) | VSAC |
| Hannah Berger | (1990) | SGE |
| Hendrik Berger | (1987) | WSVA |
| Jessica Berger | (1979) | TSC |
| Oliver Berger | (1972) | BYC |
| Sonja Berger | (1981) | TSC |
| Johannes Berggren | (1987) | BYC |
| Katharina Berggren | (1989) | BYC |
| Sven Berghäuser | (1974) | DHH-RG |
| Michael Berghorn | (1965) | ASRV |
| Jost Bergk | (1994) | SC78SFB |
| Leopold Bergk | (1996) | SC78SFB |
| Maximilian Bergk | (1996) | SC78SFB |
| Andreas Bergmann | (1986) | MSC |
| Arne Bergmann | (1988) | SVST |
| Axel Bergmann | (1960) | WGSO |
| Franz Bergmann | (1951) | BSC |
| Jens-Michael Bergmann | (1965) | SGE |
| Martin Bergmann | (1967) | HSC |
| Ralph Bergner | (1955) | SCBC |
| Thomas Bergner | (1961) | PSV 1908 |
| Jonathan Bergschmidt | (1996) | DSC |
| Monika Bergsteiner | (1962) | MRSV"BAYERN" |
| Stefan Bergsteiner | (1958) | MRSV"BAYERN" |
| Jan-Mauricio Berhold | (1996) | JSC |
| Markus Berke | (1964) | LRV |
| Anton Berking | (1992) | FSC |
| Hannah Berking | (1987) | FSC |
| Andreas Berlin | (1966) | ROYC |
| Hans-Joachim Berlin | (1967) | SCB |
| Christopher Bern | (1988) | SCM |
| Martin Bernauer | (1958) | CNFT |
| Anton Bernbacher | (1957) | ASC |
| Anton jun. Bernbacher | (1987) | ASC |
| Katrin Bernbacher | (1985) | ASC |
| Karoline Berndt | (1984) | SVH |
| Oscar Berndt | (1995) | HSC |
| Tinka Berndt | (1989) | SSCB |
| Tosan Berndt | (1994) | BSVADW |
| Laura Berner | (1996) | SVEW |
| Olaf Berner | (1949) | SLRV |
| Max Berngruber | (1994) | SCH |
| Dieter Bernhard | (1947) | VHYS |
| Martin Bernhardt | (1962) | RSCZ |
| Martina Bernhardt | (1964) | RSCZ |
| Philipp Bernhart | (1994) | SGW |
| Christian Berning | (1978) | SGH 1978 |
| Harald Berning | (1955) | WSVRH |
| Michael Berr | (1980) | SVW |
| Finja Berresheim | (1995) | TSC |
| Peter Bersch | (1966) | YCRM |
| Steffen Berschin | (1969) | CKA |
| Kai Bertallot | (1990) | WSV-AWB |
| Kai Bertallot | (1990) | DYC |
| Olaf Bertallot | (1962) | WSV-AWB |
| Uwe Bertallot | (1966) | HYC |
| Frederic Bertheau | (1999) | SVMG |
| René Bertheau | (1964) | HOYC |
| Bo Berthold-Mohr | (2006) | SSV 09 |
| Mic Berthold-Mohr | (2004) | SSV 09 |
| Roko Oliver Karl Berthold-Mohr | (2002) | SSV 09 |
| Manon Bertling | (1992) | YCSS |
| Franziska Bertram | (1994) | RSC' 77 |
| Heiner Bertram | (1951) | CKA |
| Michael Bertram | (1991) | RSC' 77 |
| Thomas Bertram | (1992) | RSC' 77 |
| Tobias Bertram | (1987) | SLRV |
| Hans-Günter Besche | (1948) | YCL |
| Dieter Beselt | (1951) | RSCZ |
| Paul Bethe | (1997) | VSAW |
| Cosima Bethge | (1962) | SCE |
| Dirk Bethge | (1966) | BSV |
| Johanna Bethje | (1956) | LRV |
| Kai Betz | (1992) | SVWS |
| Markus Betz | (1967) | SMCUE |
| Werner Beuck | (1940) | SCN |
| Ellen Beucke | (1960) | SKMD |
| Susann Beucke | (1991) | HYC |
| Thilo Beuster | (1962) | SGS |
| Alexander Beutler | (1996) | RSC' 77 |
| Christoph Beutler | (1991) | RSC' 77 |
| Jürgen Beutling | (1947) | SCV |
| Tobias Bexte | (1988) | WSCW |
| Henrik Bey | (1992) | SC4 |
| Lothar Bey | (1946) | SF |
| Mareike Bey | (1995) | SC4 |
| Christian Beyer | (1994) | MSC |
| Jan Beyer | (1971) | YCM |
| Johannes Beyer | (1984) | SLRV |
| Thomas Beyer | (1968) | WSW |
| Erika Beyerle | (1978) | KYC |
| Laura Bezold | (1995) | TSC |
| Stefan Bezold | (1969) | DTYC |
| Paul Bichler | (1969) | YCAT |
| Dirk Bichowski | (1959) | NRV |
| Georg Bickel | (1949) | MYC |
| Martin Bieber | (1993) | HYC |
| Robert Bieber | (1993) | HYC |
| Eberhard Bieberitz | (1953) | SYC |
| Christoph Biedermann | (1960) | SKN |
| Laura Biedermann | (1994) | SKN |
| Myra Biedermann | (1991) | SKN |
| Nora Biedermann | (1999) | SKN |
| Pascal Bieg | (1991) | VSAW |
| Franz Bielefeld | (1970) | MYC |
| Jeroen Biemans | (1963) | HSC |
| Falko Bier | (1963) | WVG1928 |
| Frank Biermanski | (1965) | SLRV |
| Nina Biesenberger | (1992) | WSVG 09 |
| Jon Biggam | (1967) | DBYC |
| Jakob Bilger | (1996) | SCOE |
| Philipp Bilger | (1992) | SCOE |
| Jan Bilgoraj | (1943) | SCA |
| Frieder Billerbeck | (1993) | WSVK |
| Max Billerbeck | (1986) | WSVK |
| Dirk Bimmler | (1970) | DHH-RG |
| Benedikt Binder | (1981) | BYC |
| Christian Binder | (1962) | BYCUE |
| Kurt Binder | (1950) | BYC |
| Martin Birk | (1966) | SCLW |
| Anja Birke | (1967) | SVR |
| Heiko Birke | (1962) | SVR |
| Nele Birke | (1994) | SVR |
| Susanne Birke | (1966) | KYC |
| Chris Birkenfeld | (1991) | SVG |
| Marie Birkenfeld | (1989) | SVG |
| Rainer Birkenstock | (1948) | SCG |
| Sebastian Birkle | (1995) | SVS |
