www.sail.info                 Fotos : Opti-Müggel-Cup 2003, SVR Berlin

2003_04_12_1542_c08595_svr_opti_b_an_land.jpg

Opti-Müggel-Cup 2003

Opti A EM-/WM-Ausscheidung, Opti B

12.-13. April 2003, SVR Berlin

Am Samstag waren keine Wettfahrten möglich -- Flaute. Sonntags hat es gerade so für zwei Wertungen auf der Opti-B-Bahn gereicht. Für die EM-/WM-Ausscheidungsregatten der A-Gruppe waren die Bedingungen nicht beständig genug, so daß es überhaupt keine Opti-A-Wertung gab.

Auf dieser Seite:


Fotos

Zum Vergrößern auf die Bilder klicken.

2003_04_12_1517_c08583_svr_opti_b_jumbo_bernhard_schlepp.jpg 2003_04_12_1520_c08585_svr_opti_b_ger8288_fabian_schlepp.jpg 2003_04_12_1520_c08588_svr_opti_b_ger11119_ger10996_schlepp.jpg 2003_04_12_1522_c08590_svr_opti_b_ger10071_ger9311_schlepp.jpg 2003_04_12_1528_c08593_svr_opti_b_ger9320_svenja_schlepp.jpg 2003_04_12_1542_c08595_svr_opti_b_an_land.jpg


Endergebnis Opti B


Opti-Müggel-Cup, 12.-13. April 2003, SVR Berlin
-----------------------------------------------


Endergebnis Opti B


Platz                                                   WF1 WF2   Punkte
------------------------------------------------------------------------
 1   GER  9140   Herrmann, Nils          1991   SVR       2   1     3
 2   GER  9603   Kublun, Lars            1991   DJC       1   2     3
 3   GER 10071   Naudorf, Annika         1990   SPYC      6   3     9
 4   GER 10740   Lautsch, Severin        1990   YCBG      4  12    16
 5   GER 11131   Jepsen, Maui            1991   HYC      10   6    16
 6   GER  6779   Domroes, Julius         1992   KaR      14   4    18
 7   GER 10109   Szymanski, Maximilian   1992   JSC       8  10    18
 8   GER 10197   Bartels, Björn          1990   TSG      19   5    24
 9   GER  8968   Smettan, Maria          1990   SGL      18   7    25
10   GER 11207   Houben, Daniel          1991   PYC       5  24    29
11   GER  8969   Mattke, Mathias         1989   SGL       3  27    30
12   GER 10226   Hübner, Doreen          1990   YCBG     20  11    31
13   GER 11104   Trommer, Marlene        1992   YCW      26   8    34
14   GER 10507   Mommsen, Sophie                JSC      23  14    37
15   GER 10894   Schütze, Felix          1989   BTB      11  28    39
16   GER 10829   Zander, Fabian          1990   YCBG     22  17    39
17   GER 10049   Gallinger, Marvin       1991   SCN      27  15    42
18   GER  9617   Harell, Nuri                   JSC      24  18    42
19   GER  7830   Schumann, Luisa         1992   PYC      21  22    43
20   GER 10783   Steingroß, Benjamin     1990   YCBG     25  19    44
21   GER 11249   Sradnick, Paul          1992   YCBG      9  37    46
22   GER 11232   Mommsen, Annick                JSC      17  29    46
23   GER 10358   Roßbach, Naja                  JSC      13  34    47
24   GER 10429   Sellin, Tom             1990   JSC      16  31    47
25   GER 10529   Preuß, Paul                    JSC      12  36    48
26   GER  8339   Lischke, Pierre         1991   SVR      40   9    49
27   GER 10996   Münzel, Niko            1992   SVSL     36  13    49
28   GER  9929   Herz, Wilhelm           1989   YCBG      7  43    50
29   GER  9950   Niß, Anneke             1992   TSVS     35  16    51
30   GER 10642   Trommer, Maximilian     1990   YCW      15  40    55
31   GER 10483   Birke, Nele             1994   SVR      32  23    55
32   GER  8090   Pichowiak, Felix        1991   KaR      33  25    58
33   GER 10381   Arlt, Birte                    JSC      43  20    63
34   GER  8570   Ocken, Nils                    JSC      28  35    63
35   GER  8288   Raebel, Fabian          1990   SCN      30  33    63
36   GER  9320   Gutsche, Svenja         1991   SCN      31  32    63
37   GER  8967   Vogler, Tino            1989   SGL      44  21    65
38   GER  8603   Tiedemann, Jan          1990   SVR      39  26    65
39   GER  8331   Kabitzsch, Pia          1992   SVR      37  30    67
40   GER  9311   Koch, Jasmin            1991   SCN      29  42    71
41   GER 11119   Korous, Mike            1991   SCN      34  41    75
42   GER  6778   Krüger, Theresa         1993   KaR      38  38    76
43   GER  8602   Siebler, Juliana        1990   SVR      42  39    81
44   GER  8337   Günther, Kevin          1993   SVR      41 DNC    93
45   GER 10886   Übel, Laura             1991   SGS     DNC DNC   104
45   GER  7288   Hoffmann, Alexander     1991   VSaW    DNC DNC   104
45   GER 11783   Steingroß, Benjamin     1990   YCBG    DNC DNC   104
45   GER 10225   Rattemeyer, Anna        1995   SGS     DNC DNC   104
45   GER 10765   Nürnberger, Jan         1995   SGS     DNC DNC   104
45   GER  7152   Übel, Lela              1992   SGS     DNC DNC   104
45   GER 10127   Nürnberger, Pia         1993   SGS     DNC DNC   104



Links


Fotos, Text, Gestaltung: Copyright 1991-2003 Sascha Schröter

FAQ | Impressum | Kontakt: sascha@sail.info